材质 | 304不锈钢 |
---|---|
断面形状 | 圆管 |
规格 | 6-76.2*0.3-2.5mm |
生产工艺 | 挤压 |
用途范围 | 核电,化工设备,家用电器,结构制管,金属制品,汽车用,压力容器,电力化工:锅炉、散热器、冷凝器、换热器、 |
质量等级 | **(受理质量异议) |
是否可定制 | 是 |
表面 | 2B,光亮 |
产地/厂家 | 太钢、张浦 |
品牌 | 布廷恩 |
仓库 | 无锡 |
仓库所在城市 | 无锡 |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等),自动焊接,退火,涡流探伤,水压测试,平头,整检包装 |
配送服务 | 可配送到厂 |
货物销售类型 | 期货 |
是否可加工 | 是 |
仓库地址 | 无锡中元路28号 |
产品表面描述 | 光亮退火 |
管端形状 | 光管 |
外径/OD | 壁厚 | |||||||||||
Round(mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
8.2 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
9.5 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
12.7 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17.2 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19.05 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21.3 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25.4 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
31.8 | ||||||||||||
33.4 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38.1 | ||||||||||||
42.4 | ||||||||||||
48.3 | ||||||||||||
50.8 | ||||||||||||
60.3 | ||||||||||||
63.5 | ||||||||||||
76.2 |
生产工艺:分条 自动焊接 在线光亮退火 切断 水压测试 涡流探伤 整检包装 待发。
序号 | 公称 直径 | 外 径 | 壁 厚 | 单 价 (元/kg) 过磅价格 | |||
| DN | 美标(mm) | 国标(mm) | mm | 304 | 316L | 304 316L 现货 |
1 | 15 | 21.34 |
| 0.8-2.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
2 | 20 | 26.67 | 25 | 10.8-2.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
3 | 25 | 33.40 | 32 | 1.5-3.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
4 | 32 | 42.16 | 38 | 1.5-4.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
5 | 40 | 48.26 | 45 | 1.5-4.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
6 | 50 | 60.33 | 57 | 2.0-5.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
7 | 65 | 73.03 | 76 | 2.0-5.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
8 | 80 | 88.90 | 89 | 2.0-6.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
9 | 90 | 101.60 |
| 2.0-6.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
10 | 100 | 114.30 | 108 | 2.0-6.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
11 | 125 | 141.30 | 133 | 2.0-7.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
12 | 150 | 168.28 | 159 | 3.0-7.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
13 | 200 | 219.08 | 219 | 3.0-8.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
14 | 250 | 273.05 | 273 | 3.0-9.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
15 | 300 | 323.85 | 325 | 4.0-10.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
16 | 350 | 355.60 | 377 | 4.0-10.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
17 | 400 | 406.40 | 426 | 4.0-10.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
18 | 450 | 457.20 | 480 | 4.0-12.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
19 | 500 | 508.00 | 530 | 5.0-12.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
20 | 550 | 558.80 |
| 5.0-12.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
21 | 600 | 609.60 | 630 | 6.0-18.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
22 | 700 | 711.20 | 720 | 6.0-18.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
23 | 750 | 762.00 |
| 6.0-18.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
24 | 800 | 812.80 | 820 | 7.0-18.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
25 | 850 | 863.60 |
| 7.0-18.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
26 | 900 | 914.40 | 920 | 8.0-25.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
27 | 1000 | 1016.00 | 1020 | 9.0-25.0 | 电议 | 电议 | 304 316L 现货 |
公司主要生产销售不锈钢冷凝器管,不锈钢凝汽器管,不锈钢自来水饮用水管,焊接钢管,三头螺旋管,不锈钢工业管,不锈刚工业级焊接管,不锈钢焊接管,不锈钢无缝管,不锈钢汽车管, 不锈钢冷风机管,不锈钢蒸发器管,不锈钢换热器管,不锈钢低压热器管,不锈钢热网加热器管,不锈钢空调制冷管,不锈钢电加热管,不锈钢节能管,不锈钢高效管, 不锈钢U形管,不锈钢海水淡化管,不锈钢汽车用管,不锈钢汽车加油管,不锈钢汽车连接管等。