材质 | PU |
---|---|
产地 | 广东 |
齿数 | 按客户要求 |
带宽 | 按客户要求(mm) |
节周长 | 客需 |
适用对象 | 杀菌机,输送机,退火炉,洗碗机,粘合机,烘干机,喷码机,包装机械,食品机械,矿山设备,制造机械 |
适用环境 | 防滑 |
周长 | 按客户要求(mm) |
分类 | 传动带 |
品牌 | MCGRADY |
型号 | 1.5模、2模、2.5模、3模、4模、5模等 |
加工定制 | 是 |
传动带类型 | 同步带 |
按齿型分:
同步带按齿型分为T型齿和圆弧齿。
1)T型:
型号 | 节距pb(mm)/英寸(in) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) | 角度2В度 |
MXL | 2.032 / 0.08in | 0.51 | 1.14 | 40 |
XL | 5.080 / 0.2in | 1.27 | 2.30 | 50 |
L | 9.525 / 0.375in | 1.91 | 3.60 | 40 |
H | 12.70 / 0.5in | 2.29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 / 0.875in | 6.35 | 11.20 | 40 |
XXH | 31.750 / 1.25in | 9.63 | 15.70 | 40 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
1模数 | 3.142 | 0.6 | 1.2 | 40 |
1.5模数 | 4.712 | 0.9 | 1.65 | 40 |
2模数 | 6.283 | 1.2 | 2.2 | 40 |
2.5模数 | 7.854 | 1.5 | 2.75 | 40 |
3模数 | 9.425 | 1.8 | 3.3 | 40 |
4模数 | 12.566 | 2.4 | 4.4 | 40 |
5模数 | 15.708 | 3 | 5.5 | 40 |
7模数 | 21.991 | 4.2 | 7.7 | 40 |
10模数 | 31.416 | 6 | 11 | 40 |
2)圆弧齿:
齿型图片 | 齿型代号 | 型号 | 节距pb(mm) | 齿高ht(mm) | 带厚hs(mm) |
| HTD | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | ||
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | ||
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | ||
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | ||
20M | 20 | 8.4 | 13.20 | ||
| STPD | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | ||
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | ||
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | ||
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | ||
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | ||
| RPP | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | ||
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | ||
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | ||
14M | 14 | 6.00 | 10 | ||
20M | 20 | 8.40 | 13.2 |
该类产品采用热塑性PU,接口牢固;可以根据客人要求将皮带加工任意长度的规格。骨架层采用是高抗拉力的钢丝绳,部分采用凯氟拉线芯。
本公司生产销售的热塑体聚氨酯同步带(白色PU同步带),包括开口、接驳(400MM以上任意齿可做接驳带)、无缝(800MM以上任意齿可以做无缝环带)和黄色透明浇注型无缝聚氨酯系列产品,产品质量属于国内领先。产品规格齐全,大部分能做双面齿接驳和无缝带。长度、宽度随意切割、对接。